Николай Басков - Я подарю тебе любовь

Николай Басков

Я подарю тебе любовь

Региональная сеть

Дирекция регионального вещания Радио Дача: region@radiodacha.ru

Россия
Город Частота вещания Охват (тыс. чел.)
1 Москва 92,4 FM 10877,0
2 Санкт-Петербург 97,0 FM 5188,0
3 Абакан 89,4 FM 301,1
4 Абинск 98,0 FM 88,8
5 Азнакаево 106,5 FM 49,8
6 Алатырь 104,3 FM 52,2
7 Альметьевск 98,5 FM 166,1
8 Анапа 91,8 FM 99,8
9 Апшеронск 96,3 FM 42,7
10 Арзамас 100,8 FM 118,8
11 Армавир 97,0 FM 252,3
12 Артем 90,1 FM 152,0
13 Артемовский 99,3 FM 61,2
14 Архангельск 101,2 FM 370,0
15 Астрахань 88,3 FM 550,0
16 Ачинск 101,1 FM 120,0
17 Аша 99,8 FM 36,2
18 Балаково 103,3 FM 198,7
19 Балезино 103,3 FM 19,0
20 Барнаул 107,4 FM 825,0
21 Батайск 103,3 FM 1570,0
22 Белая Калитва 103,8 FM 75,9
23 Белебей 98,9 FM 80,9
24 Белово 96,7 FM 144,0
25 Беломорск 103,5 FM 25,1
26 Белорецк 101,1 FM 80,0
27 Белореченск 105,0 FM 75,2
28 Бердск 106,7 FM 1450,0
29 Березники 106,6 FM 180,0
30 Бийск 107,8 FM 223,6
31 Биробиджан 105,3 FM 79,4
32 Бирск 105,9 FM 44,8
33 Благовещенск 89,1 FM 230,0
34 Борисоглебск 104,7 FM 82,0
35 Брянск 90,2 FM 517,6
36 Бугульма 94,8 FM 94,2
37 Бузулук 104,9 FM 90,0
38 Великие Луки 90,5 FM 97,1
39 Великий Новгород 107,7 FM 238,2
40 Великий Устюг 107,8 FM 48,8
41 Верхний Уфалей 101,5 FM 35,7
42 Верхняя Салда 104,4 FM 50,1
43 Визинга 103,6 FM 7,0
44 Владивосток 104,7 FM 896,0
45 Владимир 97,9 FM 529,8
46 Волгоград 97,6 FM 1018,0
47 Волгодонск 106,7 FM 180,0
48 Волжский 97,6 FM 1018,0
49 Вологда 101,4 FM 320,0
50 Воронеж 107,6 FM 1017,0
51 Воскресенск 100,7 FM 96,2
52 Воткинск 106,4 FM 79,0
53 Выкса 99,4 FM 92,9
54 Вязники 91,5 FM 45,7
55 Гагарин 100,4 FM 43,1
56 Геленджик 88,0 FM 83,6
57 Глазов 105,4 FM 100,0
58 Горно-Алтайск 102,2 FM 95,5
59 Горнозаводск 105,2 FM 19,4
60 Давлеканово 105,2 FM 29,3
61 Данков 101,1 FM 24,8
62 Дзержинск 104,5 FM 1775,0
63 Димитровград 103,9 FM 153,2
64 Дубна 90,5 FM 176,0
65 Егорьевск 95,0 FM 104,9
66 Ейск 103,8 FM 99,8
67 Екатеринбург 104,1 FM 1527,0
68 Ермаковское 101,5 FM 8,0
69 Ессентуки 87,5 FM 256,0
70 Ефремов 95,8 FM 45,0
71 Железногорск 98,6 FM 100,0
72 Железногорск-Илимский 102,7 FM 24,5
73 Зеленодольск 94,7 FM 184,0
74 Иваново 107,1 FM 450,0
75 Игра 105,9 FM 20,7
76 Ижевск 102,4 FM 850,0
77 Ижма 102,5 FM 6,5
78 Ирбит 103,3 FM 40,0
79 Иркутск 107,5 FM 650,0
80 Ишим 106,1 FM 98,0
81 Йошкар-Ола 91,3 FM 294,6
82 Казань 90,2 FM 1290,0
83 Калуга 105,6 FM 355,0
84 Каменск-Уральский 101,3 FM 185,5
85 Каменск-Шахтинский 89,0 FM 93,5
86 Камышин 91,6 FM 218,0
87 Канаш 104,6 FM 51,3
88 Канск 100,9 FM 105,7
89 Карталы 91,1 FM 78,5
90 Кемерово 89,2 FM 580,0
91 Керчь 107,2 FM 147,0
92 Кинешма 107,9 FM 101,7
93 Киров 99,7 FM 29,9
94 Киров (Кировская область) 91,6 FM 621,8
95 Киселевск 97,3 FM 106,0
96 Клин 104,0 FM 80,0
97 Коломна 92,6 FM 144,7
98 Комсомольск-на-Амуре 107,2 FM 273,3
99 Конаково 93,7 FM 40,0
100 Копейск 98,7 FM 1410,0
101 Кореновск 89,5 FM 42,4
102 Котлас 104,2 FM 78,0
103 Краснодар 88,3 FM 1000,0
104 Красноуфимск 102,1 FM 48,1
105 Красноярск 104,6 FM 967,0
106 Красный Сулин 100,2 FM 45,9
107 Кропоткин 92,7 FM 106,7
108 Крымск 87,7 FM 69,0
109 Кувандык 106,5 FM 62,6
110 Кузнецк 103,1 FM 82,6
111 Кунгур 91,0 FM 67,9
112 Курган 91,4 FM 340,6
113 Курганинск 90,1 FM 48,5
114 Курск 100,7 FM 484,1
115 Кыштым 101,9 FM 135,4
116 Лабинск 102,1 FM 61,2
117 Лесосибирск 106,6 FM 74,4
118 Липецк 91,1 FM 651,7
119 Магнитогорск 96,2 FM 420,0
120 Майкоп 94,8 FM 145,0
121 Матвеев-Курган 103,9 FM 37,4
122 Междуреченск 99,8 FM 150,0
123 Мелеуз 95,4 FM 68,7
124 Миасс 101,0 FM 205,8
125 Михайловка 100,0 FM 72,7
126 Мичуринск 105,7 FM 116,0
127 Можайск 97,4 FM 55,0
128 Можга 96,4 FM 50,1
129 Мостовской 105,6 FM 28,4
130 Мурманск 90,8 FM 445,2
131 Набережные Челны 98,7 FM 765,0
132 Наро-Фоминск 94,2 FM 67,5
133 Нелидово 104,4 FM 19,3
134 Нефтегорск 107,8 FM 38,5
135 Нефтеюганск 103,6 FM 120,0
136 Нижневартовск 90,3 FM 295,9
137 Нижний Новгород 104,5 FM 1775,0
138 Нижний Тагил 107,7 FM 390,0
139 Никольск 106,1 FM 36,7
140 Новозыбков 107,9 FM 83,3
141 Новокузнецк 102,6 FM 577,0
142 Новокуйбышевск 102,1 FM 1135,0
143 Новомосковск 88,1 FM 187,9
144 Новосергиевка (Оренбургская область) 107,9 FM 14,0
145 Новосибирск 106,7 FM 1450,0
146 Новоуральск 102,9 FM 85,5
147 Новочебоксарск 105,7 FM 598,0
148 Новочеркасск 103,3 FM 1570,0
149 Новый Уренгой 104,4 FM 118,0
150 Норильск 106,5 FM 178,0
151 Обнинск 95,8 FM 118,0
152 Объячево 103,0 FM 6,0
153 Октябрьский 103,5 FM 129,4
154 Омск 101,0 FM 1360,0
155 Орел 106,1 FM 432,6
156 Оренбург 105,3 FM 597,0
157 Орехово-Зуево 97,8 FM 121,0
158 Орск 103,3 FM 437,0
159 Оса 104,3 FM 22,4
160 Отрадный 103,1 FM 66,4
161 Пенза 97,5 FM 660,7
162 Переволоцкий 102,0 FM 22,0
163 Переславль-Залесский 87,6 FM 44,1
164 Пермь 98,4 FM 1080,0
165 Петрозаводск 99,2 FM 392,3
166 Петропавловск-Камчатский 102,5 FM 200,0
167 Полевской 107,4 FM 67,2
168 Похвистнево 106,8 FM 59,5
169 Почеп 100,5 FM 21,2
170 Псков 101,5 FM 232,5
171 Пугачев 103,1 FM 48,0
172 Пятигорск 87,5 FM 256,0
173 Ревда 94,5 FM 61,8
174 Ржев 101,9 FM 65,0
175 Ростов-на-Дону 103,3 FM 1570,0
176 Рыбинск 102,4 FM 200,0
177 Рязань 96,5 FM 550,0
178 Салават 99,3 FM 154,0
179 Салехард 105,2 FM 78,3
180 Самара 102,1 FM 1135,0
181 Саракташ 105,6 FM 18,0
182 Саранск 90,2 FM 392,3
183 Сарапул 102,6 FM 92,0
184 Саратов 91,0 FM 1147,0
185 Саров 91,0 FM 100,0
186 Саяногорск 88,3 FM 49,7
187 Севастополь 89,1 FM 348,0
188 Северодвинск 105,1 FM 187,5
189 село Бакалы (село Старогусево) 100,4 FM 10,4
190 Сенгилей 88,2 FM 9,8
191 Сердобск 104,2 FM 59,6
192 Серов 90,3 FM 98,9
193 Серпухов 88,5 FM 127,0
194 Сибай 106,8 FM 67,0
195 Сим 106,9 FM 16,7
196 Симферополь 88,0 FM 340,0
197 Славянск-на-Кубани 107,1 FM 84,6
198 Смоленск 89,9 FM 339,1
199 Соликамск 97,8 FM 98,0
200 Соль-Илецк 107,4 FM 37,9
201 Сорочинск (Оренбургская область) 103,5 FM 27,0
202 Сочи 103,7 FM 350,0
203 Ставрополь 98,0 FM 568,9
204 Станица Каневская 106,3 FM 57,5
205 Станица Ленинградская 102,7 FM 65,0
206 Станица Староминская 91,5 FM 47,2
207 Станица Тбилисская 90,7 FM 68,0
208 Старый Оскол 90,6 FM 341,1
209 Стерлитамак 99,3 FM 279,7
210 Ступино (Кашира) 102,8 FM 134,4
211 Сургут 91,6 FM 381,7
212 Суходол 103,2 FM 34,0
213 Сызрань 96,4 FM 195,0
214 Сыктывкар 98,9 FM 267,3
215 Талица 106,8 FM 18,8
216 Тамбов 90,9 FM 406,0
217 Тверь 107,2 FM 500,0
218 Темрюк 95,1 FM 50,9
219 Тимашевск 106,1 FM 57,4
220 Тихорецк 98,1 FM 97,5
221 Тобольск 95,2 FM 115,8
222 Тольятти 105,2 FM 851,0
223 Томск 107,1 FM 659,0
224 Торжок 98,9 FM 50,0
225 Троицк 106,0 FM 99,7
226 Троицко-Печорск 102,2 FM 6,9
227 Трубчевск 102,8 FM 17,6
228 Туапсе 90,2 FM 69,3
229 Туймазы 104,4 FM 86,8
230 Тула 106,9 FM 808,5
231 Туринск 103,0 FM 19,9
232 Туринская Слобода 102,9 FM 6,9
233 Тюмень 89,6 FM 670,0
234 Улан-Удэ 91,6 FM 465,4
235 Ульяновск 89,2 FM 630,0
236 Унеча 90,0 FM 26,9
237 Усинск 105,3 FM 40,9
238 Усолье-Сибирское 102,3 FM 144,0
239 Усть-Илимск 103,2 FM 86,6
240 Усть-Катав 101,2 FM 35,0
241 Усть-Кулом 100,4 FM 5,1
242 Усть-Лабинск 95,3 FM 77,6
243 Усть-Цильма 100,3 FM 5,0
244 Уфа 105,0 FM 1141,0
245 Ухта 105,8 FM 151,8
246 Учалы 89,5 FM 54,1
247 Феодосия 103,4 FM 69,1
248 Хабаровск 106,2 FM 620,0
249 Ханты-Мансийск 104,8 FM 91,0
250 Чайковский 104,2 FM 82,9
251 Чебоксары 105,7 FM 598,0
252 Челябинск 98,7 FM 1410,0
253 Череповец 87,9 FM 369,7
254 Черкесск 105,3 FM 193,6
255 Чернушка 104,1 FM 36,3
256 Чехов 94,2 FM 71,0
257 Чусовой 101,3 FM 46,0
258 Шадринск 106,9 FM 87,5
259 Шумерля 107,2 FM 33,9
260 Энгельс 91,0 FM 1147,0
261 Южно-Сахалинск 105,1 FM 212,0
262 Южноуральск 105,2 FM 81,6
263 Юрюзань 101,6 FM 75,4
264 Ядрин 107,7 FM 31,1
265 Якутск 88,3 FM 332,0
266 Ялуторовск 105,9 FM 40,0
267 Ярославль 103,3 FM 769,6
268 Ясный 105,2 FM 28,0
Казахстан
Город Частота вещания Охват (тыс. чел.)
1 Актобе 104,3 FM 417,0
2 Алматы 91,3 FM 1,8
3 Атырау 101,6 FM 270,0
4 Караганда 104,4 FM 501,0
5 Кокшетау 106,5 FM 145,0
6 Нур-Султан 107,3 FM 1,0
7 Павлодар 102,9 FM 334,0
8 Петропавловск 107,2 FM 220,0
9 Тараз 104,6 FM 357,0
10 Уральск 103,3 FM 300,0
11 Усть-Каменогорск 102,3 FM 341,0
12 Шымкент 100,3 FM 961,0
Приднестровье
Город Частота вещания Охват (тыс. чел.)
1 Тирасполь 93,7 FM 160,0
VK8297