Филипп Киркоров - Просто подари

Филипп Киркоров

Просто подари

Региональная сеть

Дирекция регионального вещания Радио Дача: region@radiodacha.ru

Россия
Город Частота вещания Охват (тыс. чел.)
1 Москва 92,4 FM 10877,0
2 Санкт-Петербург 97,0 FM 5188,0
3 Абакан 89,4 FM 301,1
4 Абинск 98,0 FM 88,8
5 Азнакаево 106,5 FM 49,8
6 Алатырь 104,3 FM 52,2
7 Альметьевск 98,5 FM 166,1
8 Анапа 91,8 FM 99,8
9 Апшеронск 96,3 FM 42,7
10 Арзамас 100,8 FM 118,8
11 Армавир 97,0 FM 252,3
12 Артем 90,1 FM 152,0
13 Артемовский 99,3 FM 61,2
14 Архангельск 101,2 FM 370,0
15 Астрахань 88,3 FM 550,0
16 Ачинск 101,1 FM 120,0
17 Аша 99,8 FM 36,2
18 Балаково 103,3 FM 198,7
19 Балезино 103,3 FM 19,0
20 Барнаул 107,4 FM 825,0
21 Батайск 103,3 FM 1570,0
22 Белая Калитва 103,8 FM 75,9
23 Белебей 98,9 FM 80,9
24 Белово 96,7 FM 144,0
25 Белорецк 101,1 FM 80,0
26 Белореченск 105,0 FM 75,2
27 Бердск 106,7 FM 1450,0
28 Березники 106,6 FM 180,0
29 Бийск 107,8 FM 223,6
30 Биробиджан 105,3 FM 79,4
31 Бирск 105,9 FM 44,8
32 Благовещенск 89,1 FM 230,0
33 Борисоглебск 104,7 FM 82,0
34 Брянск 90,2 FM 517,6
35 Бугульма 94,8 FM 94,2
36 Бузулук 104,9 FM 90,0
37 Великие Луки 90,5 FM 97,1
38 Великий Новгород 107,7 FM 238,2
39 Великий Устюг 107,8 FM 48,8
40 Верхний Уфалей 101,5 FM 35,7
41 Верхняя Салда 104,4 FM 50,1
42 Визинга 103,6 FM 7,0
43 Владивосток 104,7 FM 896,0
44 Владимир 97,9 FM 529,8
45 Волгоград 97,6 FM 1018,0
46 Волгодонск 106,7 FM 180,0
47 Волжский 97,6 FM 1018,0
48 Вологда 101,4 FM 320,0
49 Воронеж 107,6 FM 1017,0
50 Воскресенск 100,7 FM 96,2
51 Воткинск 106,4 FM 79,0
52 Выкса 99,4 FM 92,9
53 Вязники 91,5 FM 45,7
54 Гагарин 100,4 FM 43,1
55 Геленджик 88,0 FM 83,6
56 Глазов 105,4 FM 100,0
57 Горно-Алтайск 102,2 FM 95,5
58 Губаха 93,7 FM 19,5
59 Губкин 88,2 FM 98,9
60 Давлеканово 105,2 FM 29,3
61 Данков 101,1 FM 24,8
62 Дзержинск 104,5 FM 1775,0
63 Димитровград 103,9 FM 153,2
64 Дубна 90,5 FM 176,0
65 Егорьевск 95,0 FM 104,9
66 Ейск 103,8 FM 99,8
67 Екатеринбург 104,1 FM 1527,0
68 Ермаковское 101,5 FM 8,0
69 Ессентуки 87,5 FM 256,0
70 Ефремов 95,8 FM 45,0
71 Железногорск 98,6 FM 100,0
72 Железногорск-Илимский 102,7 FM 24,5
73 Зеленоградск 94,5 FM 59,4
74 Зеленодольск 94,7 FM 184,0
75 Иваново 107,1 FM 450,0
76 Игра 105,9 FM 20,7
77 Ижевск 102,4 FM 850,0
78 Ижма 102,5 FM 6,5
79 Ирбит 103,3 FM 40,0
80 Иркутск 107,5 FM 650,0
81 Ишим 106,1 FM 98,0
82 Йошкар-Ола 91,3 FM 294,6
83 Казань 90,2 FM 1290,0
84 Калуга 105,6 FM 355,0
85 Каменск-Уральский 101,3 FM 185,5
86 Каменск-Шахтинский 89,0 FM 93,5
87 Камышин 91,6 FM 218,0
88 Канаш 104,6 FM 51,3
89 Канск 100,9 FM 105,7
90 Карталы 91,1 FM 78,5
91 Кемерово 89,2 FM 580,0
92 Керчь 107,2 FM 147,0
93 Кинешма 107,9 FM 101,7
94 Киров 99,7 FM 29,9
95 Киров (Кировская область) 91,6 FM 621,8
96 Киселевск 97,3 FM 106,0
97 Клин 104,0 FM 80,0
98 Коломна 92,6 FM 144,7
99 Комсомольск-на-Амуре 107,2 FM 273,3
100 Конаково 93,7 FM 40,0
101 Копейск 98,7 FM 1410,0
102 Кореновск 89,5 FM 42,4
103 Котлас 104,2 FM 78,0
104 Краснодар 88,3 FM 1000,0
105 Красноуфимск 102,1 FM 48,1
106 Красноярск 104,6 FM 967,0
107 Красный Сулин 100,2 FM 45,9
108 Кропоткин 92,7 FM 106,7
109 Крымск 87,7 FM 69,0
110 Кувандык 106,5 FM 62,6
111 Кузнецк 103,1 FM 82,6
112 Кунгур 91,0 FM 67,9
113 Курган 91,4 FM 340,6
114 Курганинск 90,1 FM 48,5
115 Курск 100,7 FM 484,1
116 Кыштым 101,9 FM 135,4
117 Лабинск 102,1 FM 61,2
118 Лесосибирск 106,6 FM 74,4
119 Липецк 91,1 FM 651,7
120 Людиново 96,2 FM 38,1
121 Магнитогорск 96,2 FM 420,0
122 Майкоп 94,8 FM 145,0
123 Матвеев-Курган 103,9 FM 37,4
124 Междуреченск 99,8 FM 150,0
125 Мелеуз 95,4 FM 68,7
126 Миасс 101,0 FM 205,8
127 Михайловка 100,0 FM 72,7
128 Мичуринск 105,7 FM 116,0
129 Можайск 97,4 FM 55,0
130 Можга 96,4 FM 50,1
131 Мостовской 105,6 FM 28,4
132 Мурманск 90,8 FM 445,2
133 Набережные Челны 98,7 FM 765,0
134 Наро-Фоминск 94,2 FM 67,5
135 Нелидово 104,4 FM 19,3
136 Нефтегорск 107,8 FM 38,5
137 Нефтеюганск 103,6 FM 120,0
138 Нижневартовск 90,3 FM 295,9
139 Нижний Ломов 104,5 FM 33,5
140 Нижний Новгород 104,5 FM 1775,0
141 Нижний Тагил 107,7 FM 390,0
142 Никольск 106,1 FM 36,7
143 Новозыбков 107,9 FM 83,3
144 Новокузнецк 102,6 FM 577,0
145 Новокуйбышевск 102,1 FM 1135,0
146 Новомосковск 88,1 FM 187,9
147 Новосергиевка (Оренбургская область) 107,9 FM 14,0
148 Новосибирск 106,7 FM 1450,0
149 Новоуральск 102,9 FM 85,5
150 Новочебоксарск 105,7 FM 598,0
151 Новочеркасск 103,3 FM 1570,0
152 Новый Уренгой 104,4 FM 118,0
153 Норильск 106,5 FM 178,0
154 Обнинск 95,8 FM 118,0
155 Объячево 103,0 FM 6,0
156 Октябрьское 101,1 FM 6,8
157 Омск 101,0 FM 1360,0
158 Орел 106,1 FM 432,6
159 Оренбург 105,3 FM 597,0
160 Орехово-Зуево 97,8 FM 121,0
161 Орск 103,3 FM 437,0
162 Оса 104,3 FM 22,4
163 Отрадный 103,1 FM 66,4
164 Пенза 97,5 FM 660,7
165 Переволоцкий 102,0 FM 22,0
166 Переславль-Залесский 87,6 FM 44,1
167 Пермь 98,4 FM 1080,0
168 Петрозаводск 99,2 FM 392,3
169 Петропавловск-Камчатский 102,5 FM 200,0
170 Полевской 107,4 FM 67,2
171 Похвистнево 106,8 FM 59,5
172 Почеп 100,5 FM 21,2
173 Псков 101,5 FM 232,5
174 Пугачев 103,1 FM 48,0
175 Пятигорск 87,5 FM 256,0
176 Ревда 94,5 FM 61,8
177 Ржев 101,9 FM 65,0
178 Ростов-на-Дону 103,3 FM 1570,0
179 Рыбинск 102,4 FM 200,0
180 Рязань 96,5 FM 550,0
181 Салават 99,3 FM 154,0
182 Салехард 105,2 FM 78,3
183 Самара 102,1 FM 1135,0
184 Саракташ 105,6 FM 18,0
185 Саранск 90,2 FM 392,3
186 Сарапул 102,6 FM 92,0
187 Саратов 91,0 FM 1147,0
188 Саров 91,0 FM 100,0
189 Саяногорск 88,3 FM 49,7
190 Севастополь 89,1 FM 348,0
191 Северодвинск 105,1 FM 187,5
192 село Бакалы (село Старогусево) 100,4 FM 10,4
193 Сенгилей 88,2 FM 9,8
194 Сердобск 104,2 FM 59,6
195 Серов 90,3 FM 98,9
196 Серпухов 88,5 FM 127,0
197 Сибай 106,8 FM 67,0
198 Сим 106,9 FM 16,7
199 Симферополь 88,0 FM 340,0
200 Славянск-на-Кубани 107,1 FM 84,6
201 Смоленск 89,9 FM 339,1
202 Соликамск 97,8 FM 98,0
203 Соль-Илецк 107,4 FM 37,9
204 Сорочинск (Оренбургская область) 103,5 FM 27,0
205 Сочи 103,7 FM 350,0
206 Ставрополь 98,0 FM 568,9
207 Станица Каневская 106,3 FM 57,5
208 Станица Тбилисская 90,7 FM 68,0
209 Старый Оскол 90,6 FM 341,1
210 Стерлитамак 99,3 FM 279,7
211 Ступино (Кашира) 102,8 FM 134,4
212 Сургут 91,6 FM 381,7
213 Суходол 103,2 FM 34,0
214 Сызрань 96,4 FM 195,0
215 Сыктывкар 98,9 FM 267,3
216 Талица 106,8 FM 18,8
217 Тамбов 90,9 FM 406,0
218 Тверь 107,2 FM 500,0
219 Темрюк 95,1 FM 50,9
220 Тимашевск 106,1 FM 57,4
221 Тихорецк 98,1 FM 97,5
222 Тобольск 95,2 FM 115,8
223 Тольятти 105,2 FM 851,0
224 Томск 107,1 FM 659,0
225 Торжок 98,9 FM 50,0
226 Троицк 106,0 FM 99,7
227 Троицко-Печорск 102,2 FM 6,9
228 Трубчевск 102,8 FM 17,6
229 Туапсе 90,2 FM 69,3
230 Туймазы 104,4 FM 86,8
231 Тула 106,9 FM 808,5
232 Тюмень 89,6 FM 670,0
233 Улан-Удэ 91,6 FM 465,4
234 Ульяновск 89,2 FM 630,0
235 Унеча 90,0 FM 26,9
236 Усинск 105,3 FM 40,9
237 Усолье-Сибирское 102,3 FM 144,0
238 Усть-Илимск 103,2 FM 86,6
239 Усть-Катав 101,2 FM 35,0
240 Усть-Кулом 100,4 FM 5,1
241 Усть-Лабинск 95,3 FM 77,6
242 Усть-Цильма 100,3 FM 5,0
243 Уфа 105,0 FM 1141,0
244 Ухта 105,8 FM 151,8
245 Учалы 89,5 FM 54,1
246 Феодосия 103,4 FM 69,1
247 Хабаровск 106,2 FM 620,0
248 Ханты-Мансийск 104,8 FM 91,0
249 Чайковский 104,2 FM 82,9
250 Чебоксары 105,7 FM 598,0
251 Челябинск 98,7 FM 1410,0
252 Черемхово 98,2 FM 54,1
253 Череповец 87,9 FM 369,7
254 Черкесск 105,3 FM 193,6
255 Чернушка 88,1 FM 30,4
256 Чехов 94,2 FM 71,0
257 Чусовой 101,3 FM 46,0
258 Шадринск 106,9 FM 87,5
259 Шумерля 107,2 FM 33,9
260 Энгельс 91,0 FM 1147,0
261 Южно-Сахалинск 105,1 FM 212,0
262 Южноуральск 105,2 FM 81,6
263 Юрюзань 101,6 FM 75,4
264 Ядрин 107,7 FM 31,1
265 Якутск 88,3 FM 332,0
266 Ялуторовск 105,9 FM 40,0
267 Ярославль 103,3 FM 769,6
268 Ясный 105,2 FM 28,0
Казахстан
Город Частота вещания Охват (тыс. чел.)
1 Актобе 104,3 FM 417,0
2 Алматы 91,3 FM 1,8
3 Атырау 101,6 FM 270,0
4 Караганда 104,4 FM 501,0
5 Кокшетау 106,5 FM 145,0
6 Нур-Султан 107,3 FM 1,0
7 Павлодар 102,9 FM 334,0
8 Петропавловск 107,2 FM 220,0
9 Тараз 104,6 FM 357,0
10 Уральск 103,3 FM 300,0
11 Усть-Каменогорск 102,3 FM 341,0
12 Шымкент 100,3 FM 961,0
Приднестровье
Город Частота вещания Охват (тыс. чел.)
1 Тирасполь 93,7 FM 160,0
VK8297